



Цены на услуги в сервисном центре Maytag Assist
Цены на услуги по ремонту холодильников Maytag
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
Мелкий ремонт (корпус, шнур, кнопки, фильтр) | от 30 мин | от 300 | Консультация | Заказать |
Замена термостата / термореле | от 30 мин | от 800 | Консультация | Заказать |
Замена пускозащитного реле компрессора | от 30 мин | от 712 | Консультация | Заказать |
Ремонт платы управления / модуля | от 30 мин | от 800 | Консультация | Заказать |
Замена вентилятора (No Frost, конденсатор) | от 30 мин | от 1 512 | Консультация | Заказать |
Очистка/промывка системы, дренажа | от 40 мин | от 300 | Консультация | Заказать |
Устранение утечки фреона + диагностика | от 30 мин | от 1 500 | Консультация | Заказать |
Заправка фреоном | от 30 мин | от 1 500 | Консультация | Заказать |
Замена ТЭНа / нагревателя испарителя (No Frost) | от 40 мин | от 2 700 | Консультация | Заказать |
Устранение засора капиллярной трубки / испарителя | от 30 мин | от 1 600 | Консультация | Заказать |
Замена компрессора | от 30–50 мин | от 3 150 | Консультация | Заказать |
Ремонт испарителя / пайка | от 30–50 мин | от 1 300 | Консультация | Заказать |
Ремонт конденсатора / пайка | от 40–50 мин | от 1 650 | Консультация | Заказать |
Замена датчика температуры | от 20–30 мин | от 1 150 | Консультация | Заказать |
Замена таймера / дефростера | от 30–40 мин | от 1 200 | Консультация | Заказать |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (499) 504-32-97 или задайте вопрос о цене услуги!
Задать ВопросЦены на услуги по ремонту электроплит Maytag
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
Ремонт/замена электроконфорки | от 45 минут | 1100 | Консультация | Заказать |
Ремонт/замена переключателя | от 20 минут | 950 | Консультация | Заказать |
Ремонт/замена розетки/проводки | от 20 минут | 800 | Консультация | Заказать |
Ремонт/замена таймера духовки электроплиты | от 45 минут | 1500 | Консультация | Заказать |
Ремонт индукционной панели, электропанели | от 60 минут | 2800 | Консультация | Заказать |
Ремонт/замена стеклокерамики | от 60 минут | 4500 | Консультация | Заказать |
Ремонт/замена модуля управления | от 60 минут | 1800 | Консультация | Заказать |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (499) 504-32-97 или задайте вопрос о цене услуги!
Задать ВопросЦены на услуги по ремонту варочных панелей Maytag
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
ПРОБЛЕМЫ | ||||
Не зажигается конфорка | от 20 минут | от 790 | Консультация | Заказать |
Газ не поступает к панели | от 45 минут | от 500 | Консультация | Заказать |
На дисплее появился код ошибки | от 20 минут | от 490 | Консультация | Заказать |
Не греет | от 30 минут | от 790 | Консультация | Заказать |
Не включается | от 20 минут | от 950 | Консультация | Заказать |
Не срабатывает сенсор | от 60 минут | от 1500 | Консультация | Заказать |
УСЛУГИ | ||||
Ремонт или замена чугунной конфорки | от 20 минут | от 790 | Консультация | Заказать |
Ремонт или замена стеклокерамической конфорки | от 60 минут | от 1090 | Консультация | Заказать |
Ремонт или замена индукционной конфорки | от 60 минут | от 1290 | Консультация | Заказать |
Разблокировка варочной панели | от 60 минут | 800 | Консультация | Заказать |
Ремонт переключателя | от 20 минут | 950 | Консультация | Заказать |
Ремонт электронного модуля варочной панели | от 60 минут | от 2100 | Консультация | Заказать |
Замена электронного модуля | от 60 минут | 1800 | Консультация | Заказать |
Ремонт переключателя режимов | от 45 минут | от 1100 | Консультация | Заказать |
Замена стекла/сенсора варочной панели | от 45 минут | от 1500 | Консультация | Заказать |
Замена инвентора в индукционной варочной панели | от 45 минут | от 2500 | Консультация | Заказать |
Устранение программных ошибок | от 20 минут | от 1500 | Консультация | Заказать |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (499) 504-32-97 или задайте вопрос о цене услуги!
Задать ВопросЦены на услуги по ремонту стиральных машин Maytag
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
Замена кнопок панели | от 30–50 мин | от 700 | Консультация | Заказать |
Замена сетевого шнура / вилки | от 30–50 мин | от 700 | Консультация | Заказать |
Замена ручки/петли/люка | от 30–50 мин | от 700 | Консультация | Заказать |
Замена сливного или заливного шланга | от 20–50 мин | от 700 | Консультация | Заказать |
Замена фильтра/пробки/патрубков | от 20–70 мин | от 700–1 000 | Консультация | Заказать |
Замена прессостата / датчика уровня воды | от 40–60 мин | от 800 | Консультация | Заказать |
Замена помпы (сливного или циркуляционного насоса) | от 40–80 мин | от 1 050 | Консультация | Заказать |
Замена нагревателя (ТЭН) | от 30–70 мин | от 1 100 | Консультация | Заказать |
Замена двигателя | от 40–80 мин | от 1 150 | Консультация | Заказать |
Замена амортизаторов | от 40–80 мин | от 1 200 | Консультация | Заказать |
Замена подшипников / крестовины | от 1 до 4 ч | от 1 750 | Консультация | Заказать |
Замена бака/барабана | 1–3 ч | от 1 750 | Консультация | Заказать |
Ремонт/переборка модульного блока | от 30–80 мин | от 1 200 | Консультация | Заказать |
Ремонт электронного модуля | от 30–80 мин | от 1 900 | Консультация | Заказать |
Замена игровой блокировки люка | от 30–60 мин | от 950 | Консультация | Заказать |
Извлечение посторонних предметов | от 40–80 мин | от 950 | Консультация | Заказать |
Очистка бака/ТЭНа | от 20–50 мин | от 700 | Консультация | Заказать |
Профилактическое обслуживание ТО | от 20–50 мин | от 400 | Консультация | Заказать |
Срочный комплексный ремонт | от 1 дня | от 1 950 | Консультация | Заказать |
Замена электронной модуля с программированием | от 30–80 мин | от 1 800 | Консультация | Заказать |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (499) 504-32-97 или задайте вопрос о цене услуги!
Задать Вопрос